Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10352| Title: | La contaminación visual publicitaria en la configuración de la percepción de la identidad urbana. |
| Authors: | Palma Mieles, Auro Armando |
| Keywords: | CONTAMINACIÓN VISUAL IDENTIDAD URBANA PERCEPCIÓN PUBLICIDAD |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Palma Mieles, A. A. (2025). La contaminación visual publicitaria en la configuración de la percepción de la identidad urbana. (Ensayo Académico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-PBL;0048 |
| Abstract: | Este ensayo argumenta que la contaminación visual publicitaria ha configurado la percepción de la identidad urbana en la ciudad de Manta. Se basa en distintos estudios en torno a los recursos de la publicidad exterior, los efectos de la contaminación visual publicitaria y la influencia que esta tiene en el público. Para su desarrollo analiza a varios de los espacios comerciales que tiene la ciudad y como muchos de estos no logran transmitir el mensaje propuesto, logrando, contrario a su objetivo causar ruido y muchas veces confusión en las personas. Se recurrió a la revisión bibliográfica, observación, registro fotográfico y entrevistas con especialistas. Además, propone una mejor aplicación de la Ordenanza GADMC-MANTA 039-2021, no solo en las zonas comerciales céntricas, también en la no céntricas; e insta a desarrollar alianzas con instituciones educativas que puedan ofrecer capacitación para aprovechar de forma más idóneas los recursos publicitarios y de marketing. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10352 |
| Appears in Collections: | PUBLICIDAD |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-PBL-0048.pdf | ENSAYO ACADÉMICO | 675,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.