Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10356| Title: | Estudio de la sustentabilidad del cultivo de plátano barraganete (musa paradisiaca) en el cantón El Carmen, provincia de Manabí, 2025. |
| Authors: | Alonzo Benítez, Miguel Ángel Rodríguez Peñarrieta, Madeline Nicole |
| Keywords: | SUSTENTABILIDAD AGRÍCOLA PLÁTANO BARRAGANETE MESMIS SISTEMAS PRODUCTIVOS MANABÍ |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Alonzo Benítez, M. A. y Rodríguez Peñarrieta, M. N. (2025). Estudio de la sustentabilidad del cultivo de plátano barraganete (musa paradisiaca) en el cantón El Carmen, provincia de Manabí, 2025. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-AGRO;507 |
| Abstract: | El cultivo de plátano barraganete constituye una de las actividades agrícolas más relevantes del cantón El Carmen, provincia de Manabí, debido a su aporte a la economía local, al empleo rural y a la seguridad alimentaria. No obstante, la intensificación productiva y la presión sobre los recursos naturales han generado preocupaciones en torno a la sustentabilidad de los sistemas productivos. En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo evaluar la sustentabilidad de la producción de plátano barraganete en el cantón El Carmen, a partir del análisis integrado de las dimensiones económica, ambiental y social y de los atributos del sistema productivo. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con apoyo cualitativo, mediante un diseño no experimental, descriptivo y evaluativo. Se evaluó una muestra de 146 productores, seleccionados de forma proporcional ajustada entre las parroquias del cantón. La información se recopiló a través de encuestas estructuradas y se analizó utilizando el marco MESMIS y la metodología de Sarandón y Flores, integrando indicadores estandarizados para la construcción de índices parciales y un índice general de sustentabilidad. Los resultados evidenciaron que el sistema productivo alcanzó un índice general de sustentabilidad de 2,41, ubicándose en un nivel inestable. La dimensión social se consolidó como la principal fortaleza, seguida de la dimensión económica, sustentada por rendimientos aceptables, buena calidad del fruto y precios de venta favorables. En contraste, la dimensión ambiental se identificó como el principal factor limitante, debido a la ausencia de sistemas de riego, el bajo manejo ecológico de plagas y la limitada biodiversidad espacial, lo que afectó la estabilidad del sistema en el largo plazo. Se concluye que la producción de plátano barraganete en el cantón El Carmen se mantiene funcional y económicamente viable en el corto plazo, aunque requiere ajustes estructurales en el manejo ambiental para fortalecer su sustentabilidad y resiliencia futura. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10356 |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-507.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 3,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.