Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10524| Title: | Desarrollo de una aplicación móvil híbrida para monitoreo de calidad del aire utilizando MQTT y wifi-direct con RASPBERRY PI en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, matriz Manta. |
| Authors: | Anchundia Triviño, Tomy Arnol |
| Keywords: | CALIDAD DEL AIRE INTERNET DE LAS COSAS (IOT) APLICACIÓN MÓVIL MQTT RASPBERRY PI MONITOREO AMBIENTAL |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Anchundia Triviño, T. A. (2025). Desarrollo de una aplicación móvil híbrida para monitoreo de calidad del aire utilizando MQTT y wifi-direct con RASPBERRY PI en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, matriz Manta. (Proyecto Integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-TEC-INF;151 |
| Abstract: | El presente proyecto aborda el desarrollo de una aplicación móvil híbrida orientada al monitoreo de la calidad del aire en el campus de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, matriz Manta. La solución integra un microcomputador Raspberry Pi conectado a sensores ambientales capaces de medir distintos parámetros relacionados con la calidad del aire, como material particulado, temperatura, humedad y gases, entre otros. Los datos recolectados son procesados localmente y transmitidos a la aplicación móvil mediante el protocolo MQTT, permitiendo su visualización en tiempo real. Adicionalmente, se implementa un mecanismo de comunicación local directa entre el dispositivo de adquisición de datos y la aplicación móvil, lo que garantiza el acceso a la información incluso en ausencia de conexión a internet. El sistema se enmarca dentro del paradigma de Internet de las Cosas (IoT), permitiendo una monitorización continua y precisa del entorno. La aplicación ofrece una interfaz intuitiva para la consulta del estado de la calidad del aire, contribuyendo a la toma de decisiones informadas relacionadas con el cuidado de la salud y evidenciando el potencial de las tecnologías móviles e IoT en la gestión ambiental de entornos universitarios. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10524 |
| Appears in Collections: | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TEC.INF-151.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 3,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.