Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10537| Title: | Implementación de arquitectura base de datos multiplataforma para gestión optimizada de documentos digitalizados para la FCVT. |
| Authors: | Meneses Tuarez, William Alexander Cañizarez Mantuano, Gustavo Johan |
| Keywords: | DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE EXPEDIENTES MICROSERVICIOS TRAZABILIDAD DOCUMENTAL ARQUITECTURA HÍBRIDA |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Meneses Tuarez, W. A. y Cañizarez Mantuano, G. J. (2025). Implementación de arquitectura base de datos multiplataforma para gestión optimizada de documentos digitalizados para la FCVT. (Proyecto Integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-TEC-INF;164 |
| Abstract: | El presente trabajo de titulación aborda la problemática asociada a la gestión manual de documentos en la Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnología de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, la cual enfrenta desafíos en la estructuración y gestión de su documentación, dificultad en la localización de expedientes, riesgos de 7pérdida de información y un control limitado sobre el acceso a los documentos. A partir de un diagnóstico institucional sustentado en encuestas, entrevistas y revisión documental, se evidenció la necesidad de una solución tecnológica que permita digitalizar y organizar los expedientes de forma controlada, garantizando trazabilidad básica y acceso seguro. Como respuesta a esta problemática, se diseñó e implementó un sistema informático orientado a la gestión de expedientes digitalizados, desarrollado bajo una arquitectura orientada a servicios. La solución se enfocó en la construcción del núcleo documental, permitiendo el registro de documentos digitalizados, la gestión de metadatos, la clasificación según la estructura institucional, el control de estados documentales y la consulta segura de la información mediante una aplicación de escritorio multiplataforma. El sistema integra tecnologías modernas como Vue.js y Tauri para el cliente de escritorio, microservicios desarrollados con Laravel y FastAPI, y un modelo de persistencia híbrido que combina una base de datos relacional, una base de datos NoSQL multimodelos y un repositorio de archivos digitales. Asimismo, se empleó contenerización para facilitar el despliegue y la reproducibilidad del entorno. Los resultados obtenidos demuestran que la solución propuesta mejora la organización, trazabilidad y accesibilidad de los documentos institucionales, validando su utilidad como base tecnológica para la digitalización y gestión controlada de expedientes, con potencial de ampliación futura dentro del contexto institucional. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10537 |
| Appears in Collections: | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TEC.INF-164.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 5,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.