Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10579| Title: | Comparación nutricional de dietas alimenticias para cerdos en etapa de engorde en el Cantón Chone, Ecuador (2024-2025). |
| Authors: | Moreira Zambrano, José Ignacio Solorzano Cedeño, Juana Roxana |
| Keywords: | NUTRICIÓN RENTABILIDAD PORCICULTURA SOSTENIBILIDAD ENGORDE |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Moreira Zambrano, J. I. y Solorzano Cedeño, J. R. (2025). Comparación nutricional de dietas alimenticias para cerdos en etapa de engorde en el Cantón Chone, Ecuador (2024-2025). (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-AGRO;535 |
| Abstract: | El objetivo de la investigación fue comparar el efecto de tres dietas alimenticias en cerdos de engorde en el cantón Chone-Ecuador, durante el periodo 2024-2025 correspondiente a 6 meses comprendidos entre el último trimestre del 2024 y el primer trimestre de 2025. El ensayo se llevó a cabo en la Finca Tigrillo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, utilizando un diseño aleatorio total con tres tratamientos y tres repeticiones para cada uno: siendo el T1 (balanceado artesanal 1: arrocillo, maíz, núcleo, aceite de soja y palmiste), T2 (balanceado comercial en la fase de engorde) y T3 (balanceado artesanal 2: arrocillo, núcleo, melaza, maíz, soja, palmiste y afrecho). Analizándose las variables de costos de alimentación, índice de conversión alimenticia (ICA) y ganancia de peso. Los resultados revelaron pesos finales que no hubo diferencias significativas entre los tratamientos, con promedio de 204,6 lb en T1, 206,8 lb en T2 y 205,3 lb en T3. En cuanto al ICA se observó cambios siendo el T1 el más estable en cuanto a la eficiencia en la transformación del alimento en peso corporal, y en cuanto a costo el T2 llegó a $29,50 por saco de 40kg, en comparación con el T1 con $22,09 y el T3 con $16,50; lo que confirma que las dietas artesanales son más rentables y asequibles. Concluyendo que las formulaciones locales representan una opción factible, sostenible y competitiva para la porcicultura, especialmente para los pequeños porcicultores de la zona. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10579 |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-535.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 3,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.