Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10729| Title: | Movimientos radiales por mecanismos electrónicos y su influencia en el arte sensitivo háptico visual. |
| Authors: | Ochoa Santana, Ángel Alejandro |
| Keywords: | ARTE CINÉTICO SENSITIVO TECNOLOGÍA INTERACTIVA IDENTIDAD CULTURAL MEMORIA COLECTIVA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PERCEPCIÓN HÁPTICO Y VISUAL |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Ochoa Santana, A. A. (2025). Movimientos radiales por mecanismos electrónicos y su influencia en el arte sensitivo háptico visual. (Productos o presentaciones artísticas). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-AP;058 |
| Abstract: | La presente investigación explora cómo los movimientos radiales generados por mecanismos electrónicos influyen en la experiencia estética del arte sensitivo háptico visual, enfocándose en la población de Manta durante el año 2025. La tesis se fundamenta en el estudio del cuerpo como eje de interacción perceptiva, donde la obra artística deja de ser contemplativa para convertirse en un ente sensible, capaz de responder a la presencia humana mediante sensores y patrones de movimiento. A través del análisis de obras como Pulse Room de Rafael Lozano Hemmer, se identifican principios creativos basados en la reactividad electrónica, el simbolismo biológico del pulso y la participación colectiva. La propuesta final plantea una instalación escultórica interactiva inspirada en un corazón enterrado que late en respuesta al acercamiento del espectador, generando un diálogo entre la presencia humana y el dolor de la Tierra frente al daño ambiental. El estudio aborda también la relación entre arte, tecnología y ecología, proponiendo una resignificación del arte contemporáneo desde lo sensorial, lo táctil y lo simbólico. Se emplean sensores de proximidad, movimientos radiales y recursos cinéticos que invitan al espectador a percibir activamente su entorno desde la emoción, el cuerpo y la conciencia ambiental. Esta tesis aporta una visión integral del arte como medio crítico y poético que permite la conexión entre tecnología, percepción y naturaleza en contextos urbanos afectados por la desconexión sensorial y ecológica. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10729 |
| Appears in Collections: | ARTES PLÁSTICAS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AP-058.pdf | PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTISTICAS | 7,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.