Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10832| Title: | Competencias digitales innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Uleam Extensión El Carmen. |
| Authors: | Minaya Macías, Martha Margarita |
| Keywords: | COMPETENCIA DIGITAL ENSEÑANZA SUPERIOR PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Minaya Macías, M. M. (2025). Competencias digitales innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Uleam Extensión El Carmen. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, El Carmen, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-POSG-EDUC-INNV-PDG;29 |
| Abstract: | En la era posmoderna, las competencias digitales son fundamentales para la formación integral de los estudiantes universitarios, en especial, para coadyuvar en el desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje satisfactorio. En ese marco de ideas, este estudio tuvo como objetivo establecer la relación estadística entre las competencias digitales innovadoras y la percepción del proceso de enseñanza– aprendizaje en estudiantes universitarios de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen. Para ello se asumió un paradigma positivista, con enfoque cuantitativo. El diseño del estudio fue de campo no experimental de nivel correlacional. La población estuvo conformada por 1.890 estudiantes matriculados en once carreras distinta en el período académico 2025-2. El muestreo realizado fue probabilístico estratificado resultando 460 estudiantes. El proceso de recolección de los datos se realizó con un cuestionario estructurado con escala tipo Likert de cinco alternativas de respuesta. El instrumento se validó mediante juicio de expertos y tras el pilotaje obtuvo una confiabilidad alta. El análisis de la información se realizó mediante estadística descriptiva e inferencial. Los resultados descriptivos más significativos para las variable competencias digitales innovadoras mostraron niveles altos y medios en la alfabetización informacional y mediática y creación de contenido digital. Mientras que para la variable percepción del proceso de enseñanza– aprendizaje, se evidenciaron puntajes concentrados en el nivel adecuada de las dimensiones didáctica innovadora, formación docente y evaluación del aprendizaje. Los resultados inferenciales revelaron una correlación positiva, fuerte y estadísticamente significativa entre las variables (ρ = 0,823; p < 0,01). Se concluye aceptando la hipótesis de partida y se rechaza la hipótesis nula. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10832 |
| Appears in Collections: | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN INNOVACIONES PEDAGÓGICAS, COHORTE III. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-EDUC-INNV-PDG-29.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 387,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.