Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11024| Title: | Prevalencia de patrones comórbidos en trastornos del neurodesarrollo en la población infanto-juvenil en Manta. 2025. |
| Authors: | Ponce Cantos, Jeremy Sebastián Salavarría Solórzano, Génesis Melisa |
| Keywords: | FUNCIONAMIENTO ADAPTATIVO SOCIODEMOGRÁFICO CI NO VERBAL FACTORES PROTECTORES |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Ponce Cantos, J. S. y Salavarría Solórzano, G. M. (2025). Prevalencia de patrones comórbidos en trastornos del neurodesarrollo en la población infanto-juvenil en Manta. 2025. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-PSIC;128 |
| Abstract: | Inicialmente, la investigación se orientó al análisis de la coexistencia de diagnósticos clínicos en trastornos del neurodesarrollo; durante la fase exploratoria de la información, se identificaron limitaciones éticas, metodológicas y operativas para el acceso a diagnósticos clínicos confirmados, así como a historiales médicos confiables que permitieran establecer comorbilidades con criterios estandarizados. Paralelamente, el proceso de revisión teórica y el trabajo preliminar con instituciones educativas anexas a la institución revelaron un fenómeno subyacente que resultó ser más accesible y clínicamente relevante. En este marco, el estudio tuvo como objetivo caracterizar el perfil sociodemográfico y el funcionamiento adaptativo de escolares de 6 a 20 años con rendimiento intelectual por debajo de la media (CI 70–89), evaluados mediante una prueba de inteligencia no verbal en una Unidad Educativa de Manta durante 2025. Se empleó un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo-exploratorio, con diseño retrospectivo y de corte transversal. La muestra fue no probabilística (n = 33). Los datos se obtuvieron del Instituto de Neurociencias-ULEAM mediante la revisión de expedientes y registros institucionales, utilizando una matriz documental. Los resultados evidenciaron niveles adaptativos adecuados o moderadamente altos en los dominios de comunicación, vida diaria y socialización, así como en el índice de conducta adaptativa. Asimismo, se observaron contextos familiares socioeconómicamente estables. Se concluye que el CI no verbal no predice de forma directa el funcionamiento adaptativo, reforzando la necesidad de emplear indicadores funcionales más amplios. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11024 |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-PSIC-128.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.