Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11312| Title: | Evaluación de la Vulnerabilidad de la Infraestructura y Operaciones Marítimas ante el Cambio Climático: Estrategias de Adaptación Tecnológica. |
| Authors: | Ramírez Fernández, Manuel Alejandro |
| Keywords: | CAMBIO CLIMÁTICO ROMPEOLAS FLOTANTE ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA RESILIENCIA PORTUARIA |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Ramírez Fernández, M. A. (2025). Evaluación de la Vulnerabilidad de la Infraestructura y Operaciones Marítimas ante el Cambio Climático: Estrategias de Adaptación Tecnológica. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-ING.MAR;042 |
| Abstract: | El puerto de Manta, reconocido por su actividad pesquera y su importancia económica local, enfrenta crecientes riesgos asociados al cambio climático; por tanto, el problema de estudio se centra en evaluar la vulnerabilidad de sus infraestructuras y operaciones marítimas y en proponer medidas de adaptación adecuadas. Como objetivo se estableció identificar los efectos climáticos relevantes, evaluar la vulnerabilidad del puerto y proponer la implementación de rompeolas flotantes como medida tecnológica de adaptación para mitigar la energía del oleaje y proteger las zonas de atraque. Para ello se aplicó una metodología mixta, de tipo bibliográfica y de campo, que incluyó revisión de literatura especializada, modelación hidrodinámica, evaluación estructural y recolección de datos mediante encuestas y entrevistas a actores portuarios. Como principal hallazgo se determinó que el puerto de Manta presenta niveles significativos de exposición y vulnerabilidad frente al aumento del nivel del mar y eventos extremos, y que la opción de rompeolas flotantes es técnicamente viable y preferible en determinadas áreas por su adaptabilidad y menor impacto ambiental. En consecuencia, se concluye que la implementación de rompeolas flotantes, acompañada de estudios de diseño detallados, monitoreo oceanográfico y medidas operativas complementarias, constituye una solución técnica y sostenible para fortalecer la resiliencia portuaria y asegurar la continuidad de las operaciones frente a escenarios climáticos futuros. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11312 |
| Appears in Collections: | Ing. Marítima |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ING.MAR-042.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.