Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11578| Title: | Fármacos modificadores de la enfermedad en el manejo actualizado de la diabetes mellitus tipo 2. |
| Authors: | Uribe Sarango, Emily Paulette |
| Keywords: | DM2 SGLT2 GLP1 BENEFICIOS CARDIOVASCULARES PROTECCIÓN RENAL CONTROL METABÓLICO |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Uribe Sarango, E. P. (2025). Fármacos modificadores de la enfermedad en el manejo actualizado de la diabetes mellitus tipo 2.. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-MED;0296 |
| Abstract: | La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad metabólica crónica que representa un desafío creciente para la salud pública mundial debido a su alta prevalencia y sus graves complicaciones cardiovasculares, renales y metabólicas. Este estudio analiza el impacto de los inhibidores del cotransportador 2 de sodio-glucosa (SGLT2) y los análogos del receptor del péptido similar al glucagón 1 (GLP1), en el manejo actualizado de la DM2. Estas terapias emergentes han demostrado beneficios significativos más allá del control glucémico tradicional, como la reducción de eventos cardiovasculares, la protección contra la progresión de la enfermedad renal y la mejora del perfil metabólico, incluida la pérdida de peso. A través de una revisión sistemática basada en la metodología PRISMA, se analizaron estudios clínicos de alta relevancia. Los inhibidores SGLT2 destacaron por su efectividad en la disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y su fuerte acción nefroprotectora, mientras que los agonistas GLP1 sobresalieron en la prevención de eventos aterotrombóticos y en la reducción significativa de la obesidad. El estudio concluye que la implementación de estos fármacos en las guías clínicas es crucial para optimizar el manejo integral de la DM2. Su aplicación requiere una estrategia personalizada que tenga en cuenta las características individuales del paciente, como el perfil de riesgo cardiovascular, renal y metabólico. Se recomienda continuar con estudios comparativos directos para explorar el impacto relativo de estas terapias en diferentes escenarios clínicos. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11578 |
| Appears in Collections: | MEDICINA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-MED-0296.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.