Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1167
Title: | ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE PLÁTANO BARRAGANETE (Musa paradisiaca) DESDE EL CARMEN, MANABÍ, PERIODO DE DIEZ AÑOS PARA EL DISEÑO DE HERRAMIENTAS SUSTENTABLES. |
Authors: | LÓPEZ CEVALLOS, WILSON |
Keywords: | PRODUCCIÓN COMERCIO |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | LÓPEZ CEVALLOS, WILSON. (2013). ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE PLÁTANO BARRAGANETE (Musa paradisiaca) DESDE EL CARMEN, MANABÍ, PERIODO DE DIEZ AÑOS PARA EL DISEÑO DE HERRAMIENTAS SUSTENTABLES. (TESIS DE MAESTRÍA). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Series/Report no.: | ULEAM-POSG-ADMA;0001 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO ANALIZAR LA PRODUCCIÓN DE PLÁTANO DESTINADO A LA EXPORTACIÓN Y MERCADO INTERNO DEL CANTÓN EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABÍ, CON EL FIN DE IDENTIFICAR LOS COMPONENTES DE LA CADENA PRODUCTIVA Y ESTABLECER PARÁMETROS DE SUSTENTABILIDAD. |
Description: | EL PLÁTANO ES UN PRODUCTO DE CONSUMO MASIVO TANTO ES ASÍ QUE SE PODRÍA AFIRMAR QUE PRÁCTICAMENTE NO EXISTE ESTADO, REGIÓN O PAÍS QUE NO CONSUMA ESTE VEGETAL. LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLÁTANO HA MANTENIDO UN COMPORTAMIENTO RELATIVAMENTE ESTABLE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS CON UNA PRODUCCIÓN PROMEDIO ANUAL DE 60 MILLONES DE TONELADAS... |
URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1167 |
Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO AGROPECUARIO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-ADMA-0001.pdf | TESIS | 2,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.