Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11700| Title: | Innovación tecnológica y su impacto en la competitividad de emprendimientos automotrices en el cantón Sucre-Manabí. |
| Authors: | Hidrovo Loor, Andrés Maqueavelo |
| Keywords: | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMPETITIVIDAD AUTOMOTRIZ EMPRESARIAL PROCESOS |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Hidrovo Loor, A. M. (2026). Innovación tecnológica y su impacto en la competitividad de emprendimientos automotrices en el cantón Sucre-Manabí. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP;04 |
| Abstract: | La presente investigación analiza la innovación tecnológica y su impacto en la competitividad de los talleres automotrices del cantón Sucre provincia de Manabí, donde el uso de las herramientas tecnológicas tales como escáner automotriz OBD II, software de diagnóstico, herramientas mecánicas, entre otros aspectos acordes a las necesidades actuales de los clientes, marcan la diferencia y permiten un crecimiento sostenible, una presencia marcada en el sector, y garantizar la sostenibilidad del negocio a largo plazo en el mercado. Se toma en consideración varias dimensiones que van de la mano con las variables dependiente e independiente, para realizar un análisis concreto de lo que se requiere investigar, tales como el empleo de tecnología en procesos de diagnóstico y reparación, tecnificación de los procesos en la ejecución de trabajo, eficiencia operativa, satisfacción del cliente, y desempeño empresarial. Contando con una matriz de consistencia con los detalles de estudio, por lo que las dimensiones con sus respectivos indicadores permitieron evidenciar por medio de la realización de una entrevista a los dueños de los talleres automotrices, la correlación planteada, siendo la misma directamente proporcional, con un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,997. Lo antes mencionado se encuentra cuenta con respaldo bibliográfico, donde diferentes autores concuerdan que las dimensiones de estudio de esta investigación son proporcional al impacto de la competitividad de los talleres automotrices. Una vez más queda en evidencia que aquellos que están a la altura de los requerimientos de la tecnología vehicular actual, y por supuesto de la clientela, van a crecer, competir y tener permanencia a lo largo del tiempo. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11700 |
| Appears in Collections: | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO, COHORTE V |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP. 04.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 342,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.