Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11719| Título : | La innovación como recurso competitivo en los emprendimientos gastronómicos de la ciudad de Manta. |
| Autor : | Mero Anchundia, Alexis Gabriel |
| Palabras clave : | EMPRENDIMIENTO COMPETITIVIDAD INNOVACIÓN PROCESOS PRODUCTIVOS DIFERENCIACIÓN |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Citación : | Mero Anchundia, A. G. (2025). La innovación como recurso competitivo en los emprendimientos gastronómicos de la ciudad de Manta. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Citación : | ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP;23 |
| Resumen : | La presente investigación analiza de qué manera la innovación aporta a la competitividad de los emprendimientos gastronómicos de la ciudad de Manta; estudio que adopta un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de tipo correlacional, que examina las variables innovación y competitividad. Para el análisis de los resultados, se aplicó una encuesta estructurada en escala de Likert a 19 restaurantes categorizados en “3 tenedores” según el Ministerio de Turismo. El instrumento fue formulado considerando teorías y definiciones de las siguientes dimensiones: uso de tecnología, propuesta de valor y procesos de producción; para la variable innovación (X), y gestión empresarial, entorno empresarial y diferenciación, que corresponden a la variable competitividad (Y). Las respuestas fueron analizadas en el programa estadístico SPSS, utilizando un coeficiente de correlación Rho de Spearman, que permitió validar las hipótesis alternativas (H1) o nulas (H0), mismas que fueron estructuradas en una matriz de consistencia. Como resultado, se comprobó que existe una correlación significativa entre la innovación y la competitividad (ρ = 0.783), lo cual determina que la innovación aporta a la competitividad de los emprendimientos gastronómicos de la ciudad de Manta. Se concluye que la innovación es un factor determinante para la competitividad de los emprendimientos gastronómicos de la urbe, evidenciándose en el uso de tecnologías, la identificación y fortalecimiento de su propuesta de valor, así como en el seguimiento continuo de sus procesos de producción, lo que les permite mejorar su eficiencia operativa y su posicionamiento en el mercado. |
| URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11719 |
| Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO, COHORTE V |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP. 23.pdf | 23 | 523,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.