Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11986| Title: | Aporte Económico que genera el turismo en el cantón Jama 2024-2025. |
| Authors: | Loor Vilela, Yicela Marisol |
| Keywords: | TURISMO SOSTENIBLE DESARROLLO ECONÓMICO ACTIVIDADES TURÍSTICAS |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Loor Vilela, Y. M. (2025). Aporte Económico que genera el turismo en el cantón Jama 2024-2025. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Pedernales, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-ECO;277 |
| Abstract: | Este estudio analiza el aporte económico que tienen las actividades turísticas en el cantón Jama para el año 2024-2025 partiendo Desde un enfoque de desarrollo económico local. La investigación se apoya en las características del contexto en el que no se desarrolla la planificación del turismo, donde no se registran las actividades de las personas visitantes, donde la infraestructura y las actividades de divulgación son escasas, etc. La metodología empleada fue mixta; En la fase cuantitativa se aplicaron encuestas tipo Likert a los 67 actores turísticos elegidos a partir de una población de 80 prestadores de servicio, Mientras que en l fase cualitativa se desarrolló mediante entrevistas semiestructuradas. Los resultados obtenidos a partir de JASP 0.95.1.0 indican un promedio de 3.0 y una desviación típica de 1.45 para todos los ítems analizados lo cual, evidenció percepciones equilibradas respecto de la irrupción del turismo, la generación de ingresos y la aportación al desarrollo del capital económico. La fiabilidad del instrumento fue aceptable (α = 0.768). Los ingresos producidos por la gastronomía, el hospedaje y las actividades de tours se identificaron como los que más ingresos producían, también se identificaron efectos indirectos en comercio, transporte y servicios. Las entrevistas a los actores evidencian limitantes estructurales y el potencial turístico del cantón. Por lo tanto, se llega a la conclusión que el turismo representa un eje económico emergente que puede generar dinámicas en la economía local si se desarrollan mejoras en la gestión, planificación e infraestructura. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11986 |
| Appears in Collections: | ECONOMÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ECO-0277.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.