Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12149| Title: | Análisis de la calidad ambiental residencial y de apego al vecindario como mecanismo para la planificación urbana y el desarrollo comunitario. Caso San Mateo. |
| Authors: | López Santana, Wendy Jeaneth |
| Keywords: | CALIDAD AMBIENTAL RESIDENCIAL CONTAMINACIÓN PLANIFICACIÓN URBANA |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | López Santana, W. J. (2026). Análisis de la calidad ambiental residencial y de apego al vecindario como mecanismo para la planificación urbana y el desarrollo comunitario. Caso San Mateo. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-ECO;0291 |
| Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo analizar la percepción de la calidad ambiental residencial, el nivel de conocimiento y las acciones encaminadas a la sensibilidad ambiental de los jefes de hogar de la población de la parroquia San Mateo, cantón Manta. El estudio destaca por tener un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo y con diseño no experimental, donde su población total se conforma por 572 viviendas, a partir de la base de datos ENCARSOECA-2022. Se aplicó un baremo estandarizado que clasifica los datos en niveles: bajo, medio y alto, permitiendo ordenar e interpretar las respuestas de mejor manera. Los resultados indican que el 61,8 % reconoce el concepto de medio ambiente, pero solo el 26,7 % comprende en su totalidad el desarrollo sostenible. El 78,6% de los hogares confirma que el deterioro ambiental afecta de forma directa en su bienestar, aunque únicamente el 32,8% realiza actividades para cuidar el medio ambiente. En la gestión de residuos, el 54,7% de los habitantes señalan tratarlos de forma adecuada; sin embargo, el 68% mezcla los residuos inorgánicos con la basura común, siendo la falta de infraestructura adecuada (43,6%) y el desconocimiento práctico (16,7%) de los habitantes las principales barreras. Se concluye que existe conciencia ambiental en los moradores; sin embargo, el limitado conocimiento técnico, pocos servicios públicos y una baja disponibilidad de espacios públicos, dificulta a que existan cambios sostenibles. Estos resultados aportan información útil para la planificación urbana y estrategias comunitarias en el territorio. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12149 |
| Appears in Collections: | ECONOMÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ECO-0291.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 12,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.