Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12152| Title: | El bono de desarrollo humano y su impacto socio-económico en las familias beneficiarias del barrio Nuevo Amanecer del Pacifico, cantón Atacames provincia de Esmeraldas periodo 2020-2023. |
| Authors: | Quiroz Pacheco, Julessie Janina |
| Keywords: | BONO DE DESARROLLO HUMANO POBREZA IMPACTO SOCIOECONÓMICO POLÍTICAS PÚBLICAS DESARROLLO HUMANO PROTECCIÓN SOCIAL ECUADOR |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Quiroz Pacheco, J. J. (2026). El bono de desarrollo humano y su impacto socio-económico en las familias beneficiarias del barrio Nuevo Amanecer del Pacifico, cantón Atacames provincia de Esmeraldas periodo 2020-2023. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-ECO;0294 |
| Abstract: | La presente investigación analiza el impacto socioeconómico del Bono de Desarrollo Humano (BDH) en las familias beneficiarias del barrio Nuevo Amanecer del Pacífico, ubicado en el cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, durante el período 2020–2023. El estudio surge ante la necesidad de evaluar la efectividad de este programa de transferencia monetaria como instrumento de política pública para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de vulnerabilidad, especialmente en el contexto de la pandemia por COVID-19. La investigación se desarrolló bajo un enfoque metodológico mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos. Se aplicaron encuestas estructuradas a una muestra representativa de 50 familias beneficiarias, complementadas con revisión documental y análisis de información proveniente de organismos oficiales como el INEC, el MIES, la CEPAL y el Banco Mundial. Este enfoque permitió evaluar variables relacionadas con ingresos, educación, salud, vivienda, acceso a servicios básicos y condiciones socioeconómicas de los hogares. Los resultados evidencian que el Bono de Desarrollo Humano constituye un apoyo importante para las familias beneficiarias, principalmente al contribuir a la satisfacción de necesidades básicas como alimentación, salud y educación. Sin embargo, también se identificó que la mayoría de los hogares mantiene bajos niveles de ingresos, alta dependencia del comercio informal y limitadas oportunidades de empleo formal. Asimismo, persisten carencias en infraestructura básica, acceso continuo a servicios públicos y condiciones de vivienda, lo que demuestra que el bono, por sí solo, no logra superar las causas estructurales de la pobreza. La investigación concluye que el BDH cumple una función relevante como mecanismo de protección social y mitigación de la pobreza en el corto plazo, especialmente durante la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. No obstante, su impacto resulta limitado cuando no está articulado con políticas públicas orientadas a la generación de empleo, fortalecimiento del capital humano, acceso a educación de calidad, salud y desarrollo productivo. En consecuencia, se recomienda fortalecer el programa mediante estrategias integrales que promuevan la inclusión económica y el desarrollo sostenible de las familias beneficiarias. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12152 |
| Appears in Collections: | ECONOMÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ECO-0294.PDF | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 9,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.