Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1245
Title: | DISTRIBUCIÓN DE LAS REMESAS DE LOS EMIGRANTES DE MANTA HACIA EL SECTOR PRODUCTIVO INMOBILIARIO DE LA CIUDAD, AÑOS 2000-2005. |
Authors: | ZAMBRANO RODRÍGUEZ, LUIS ROLANDO |
Keywords: | ECONOMÍA ADMINISTRACIÓN MIGRACIÓN VIVIENDAS |
Issue Date: | Apr-2007 |
Citation: | ZAMBRANO RODRÍGUEZ, LUIS R. (2007). DISTRIBUCIÓN DE LAS REMESAS DE LOS EMIGRANTES DE MANTA HACIA EL SECTOR PRODUCTIVO INMOBILIARIO DE LA CIUDAD, AÑOS 2000-2005. (TESIS DE MAESTRÍA). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Series/Report no.: | ULEAM-POSG-FCI;0003 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO ESTUDIAR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS REMESAS DE LOS EMIGRANTES DE MANTA Y SU EFECTO SOBRE EL SECTOR PRODUCTIVO INMOBILIARIO DE LA CIUDAD EN LOS AÑOS 2000-2005. SE HACE REFERENCIA A UN FENÓMENO ECONÓMICO Y SOCIAL EL CUAL EXISTE ABUNDANCIA DE DATOS, ESTUDIOS Y ANÁLISIS TANTO A NIVEL MACRO, MESO, PÚBLICO, PRIVADO E INSTITUCIONAL... |
Description: | LAS REMESAS SON FUENTES DE RECURSOS ECONÓMICOS Y SU DIRECCIONAMIENTO, YA SEA A CONSUMO O INVERSIÓN-AHORRO, ES FACTOR DE PESO PARA ESTRUCTURAR EL NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL DEL PAÍS EN EL FUTURO, SOBRE TODO SI ACOTAMOS QUE DE ESTAS DECISIONES INDIVIDUALES-COLECTIVAS DEPENDE EL CRECIMIENTO DE INDUSTRIAS COMO LA INMOBILIARIA, QUE ES UNA DE LAS GRANDES DEMANDANTES DE EMPLEO... |
URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1245 |
Appears in Collections: | FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-FCI-0003.pdf | TESIS | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.