Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12505| Title: | Implementación de un sistema de limpieza por ultrasonido para la eliminación de contaminantes en componentes metálicos de la carrera de ingeniería marítima. Implementación de un sistema de limpieza por ultrasonido para la eliminación de contaminantes en componentes metálicos de la carrera de ingeniería marítima. |
| Authors: | Alcívar Cedeño, Adrian Erlando Alcívar Cedeño, Adrian Erlando Reyes Lucas, Galo Jesús Reyes Lucas, Galo Jesús |
| Keywords: | LIMPIEZA POR ULTRASONIDO CAVITACIÓN COMPONENTES METÁLICOS |
| Issue Date: | 2026 2026 |
| Citation: | Alcívar Cedeño, A. E. y Reyes Lucas, G. J. (2026). Implementación de un sistema de limpieza por ultrasonido para la eliminación de contaminantes en componentes metálicos de la carrera de ingeniería marítima. (Proyecto Tecnico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. Alcívar Cedeño, A. E. y Reyes Lucas, G. J. (2026). Implementación de un sistema de limpieza por ultrasonido para la eliminación de contaminantes en componentes metálicos de la carrera de ingeniería marítima. (Proyecto Tecnico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-ING.MAR;053 ULEAM-ING.MAR;053 |
| Abstract: | El presente proyecto técnico tiene como objetivo implementar un sistema de limpieza por ultrasonido para la eliminación de contaminantes en componentes metálicos utilizados en la carrera de Ingeniería Marítima, con el fin de optimizar los procesos de mantenimiento y fortalecer la formación práctica de los estudiantes. La limpieza ultrasónica, basada en el fenómeno de cavitación, permite la remoción eficiente de contaminantes sin contacto directo, reduciendo el riesgo de daño superficial y mejorando la conservación de las piezas. El estudio contempla la evaluación experimental de la eficacia del sistema en la limpieza de componentes representativos del ámbito marítimo, considerando variables operativas como frecuencia, potencia y tiempo de exposición. Asimismo, se desarrollan protocolos operativos y de seguridad que garanticen el uso adecuado del equipo y su integración en las actividades académicas y de investigación. Como resultado esperado, se prevé mejorar la eficiencia en la limpieza de componentes metálicos, contribuir a la preservación de la integridad superficial de las piezas y disponer de un recurso didáctico permanente para la carrera, que permita ampliar las competencias técnicas de los estudiantes y fomentar el uso de tecnologías innovadoras en el entorno académico. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12505 |
| Appears in Collections: | Ing. Marítima |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ING.MAR-053.pdf | PROYECTO TECNICO | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.