Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12630| Title: | Costos de producción y su efecto en la toma de decisiones financieras de la empresa Marytuna S.A. año 2025. |
| Authors: | Palacios Lucas, Nancy Jamilet |
| Keywords: | COSTO DE PRODUCCIÓN SISTEMA DE COSTEO PRECIO DE VENTA ELEMENTOS DEL COSTO RENTABILIDAD |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Palacios Lucas, N. J. (2026). Costos de producción y su efecto en la toma de decisiones financieras de la empresa Marytuna S.A. año 2025. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-CT.AUD;540 |
| Abstract: | La siguiente investigación costos de producción y su efecto en la toma de decisiones financieras de la empresa Marytuna S.A. año 2025 surge de la necesidad de establecer un sistema de costos que permita a la entidad controlar y gestionar sus procesos de producción, es decir, desde la recepción de materia prima hasta la venta del producto terminado al público, debido a que, la entidad inició sus actividades en el año 2023, y a pesar de contar con personal para las diversas áreas productivas, su modalidad de costeo no permite determinar de manera correcta los costos. El propósito de este estudio es desarrollar un sistema de costos que permita a la empresa Marytuna S.A. controlar y registrar los costos de producción que contribuyan a la toma de decisiones estratégicas; y al mismo tiempo, generar información financiera real y confiable relacionada con la producción de enlatado, pouch y lomos congelados, de esa manera, se podrá garantizar una asignación adecuada de los elementos del costo de forma eficiente y efectiva. La metodología de esta investigación se basó en la aplicación de los métodos cualitativo, cuantitativo, analítico y la investigación descriptiva y de campo, además se tomó en cuenta la información documental de la entidad para obtener los respectivos resultados de la investigación. La propuesta de este trabajo está enfocada en la aplicación de un sistema de costeo, por lo tanto, ayuda a optimizar la rentabilidad de la empresa Marytuna generando un cambio positivo en el control y gestión de los costos. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12630 |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-CT.AUD-540.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 54,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.