Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12731| Title: | Análisis de la trazabilidad digital en los procesos logísticos de Propemar S.A. |
| Authors: | Tejena Moreira, Briggitte Estefanía |
| Keywords: | TRAZABILIDAD DIGITAL PROCESOS LOGÍSTICOS EXPORTACIÓN SISTEMAS DE SEGUIMIENTO EFICIENCIA OPERATIVA PROPEMAR S.A. |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Tejena Moreira, B. E. (2026). Análisis de la trazabilidad digital en los procesos logísticos de Propemar S.A. (Análisis de Caso). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-COM;0267 |
| Abstract: | La presente investigación analiza la trazabilidad digital en los procesos logísticos de Propemar S.A., empresa exportadora del sector pesquero, con el objetivo de identificar sistemas de seguimiento, áreas involucradas y efectos en la eficiencia operativa. Mediante un enfoque cualitativo, método exploratorio-descriptivo y entrevista semiestructurada aplicada al área de Comercio Exterior, se identificaron los sistemas digitales utilizados, las áreas involucradas y los efectos de su implementación. Los resultados evidencian que la empresa cuenta con un sistema que integra datos de producción, almacenamiento y despacho; sin embargo, persisten limitaciones como la ausencia de rastreo en tiempo real, dependencia del ingreso manual y uso de canales informales de comunicación. Se concluye que la eficiencia logística depende de la integración entre áreas y el aprovechamiento estratégico de herramientas digitales para fortalecer la gestión documental y mejorar la competitividad en mercados. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12731 |
| Appears in Collections: | COMERCIO EXTERIOR |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-COM-0267.pdf | ANALISIS DE CASO | 2,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.