Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1287
Title: | RELACIÓN DE OFERTA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SOCIALES FRENTE A LA DEMANDA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS (AS) DE 3 MESES A 5 AÑOS DE LA CIUDAD DE CHONE EN EL AÑO 2009. |
Authors: | CUADROS MENDOZA, CARMEN TERESA MERA RAMÍREZ, ABEL ARTURO |
Keywords: | EDUCACIÓN ESTIMULACIÓN TEMPRANA |
Issue Date: | 2011 |
Citation: | CUADROS MENDOZA, CARMEN T. & MERA RAMÍREZ, ABEL A. (2011). RELACIÓN DE OFERTA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SOCIALES FRENTE A LA DEMANDA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS (AS) DE 3 MESES A 5 AÑOS DE LA CIUDAD DE CHONE EN EL AÑO 2009. (TESIS DE MAESTRÍA). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Series/Report no.: | ULEAM-POSG-GPES;0015 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO GENERAL, "DETERMINAR LA RELACIÓN DE OFERTA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SOCIALES FRENTE A LA DEMANDA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS (AS) DE 3 MESES A 5 AÑOS DE LA CIUDAD DE CHONE". EN LO ESPECÍFICO; ESTABLECER LA COBERTURA DE LA OFERTA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SOCIALES... |
Description: | EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LOS PSICÓLOGOS, PEDAGOGOS, ADMINISTRADORES, CIENTÍFICOS...EN SU AFÁN POR DESCUBRIR LO NUEVO HAN HECHO COMPRENDER LA IMPORTANCIA DE REALIZAR PROYECTOS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD. DENTRO DE ESTE CONTEXTO, EL ACCESO A LA MODERNIDAD, DEPENDERÁ MUCHO DEL CÓMO SE LOGRE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD... |
URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1287 |
Appears in Collections: | GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y SOCIALES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-GPES-0015.pdf | TESIS | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.