Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1309
Título : | PREVENCIÓN Y SEGURIDAD QUE OFRECEN LOS HOTELES DE LA CIUDAD DE MANTA Y SU RELACIÓN CON EL INCREMENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA. |
Autor : | ÁVILA ROCA, JULIO ENRIQUE |
Palabras clave : | TURISMO CALIDAD |
Fecha de publicación : | feb-2008 |
Citación : | ÁVILA ROCA, JULIO E. (2008). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD QUE OFRECEN LOS HOTELES DE LA CIUDAD DE MANTA Y SU RELACIÓN CON EL INCREMENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA. (TESIS DE MAESTRÍA). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Citación : | ULEAM-POSG-GTH;0020 |
Resumen : | ESTE ESTUDIO TIENE COMO OBJETIVO, "INVESTIGAR LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD QUE OFRECEN LOS HOTELES DE LA CIUDAD DE MANTA Y SU RELACIÓN CON EL INCREMENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA". EN LO ESPECÍFICO; IDENTIFICAR LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS HOTELES DE LA CIUDAD DE MANTA; CONOCER EL INCREMENTO DE LOS TURISTAS EN LA CIUDAD DE MANTA; EVIDENCIAR LA RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LOS HOTELES... |
Descripción : | DENTRO DEL CONTEXTO DE UN MUNDO GLOBALIZADO, LA COMPETITIVIDAD DE LOS DIVERSOS SECTORES PRODUCTIVOS DE UN PAÍS DEBEN SER REORIENTADOS Y REDEFINIDOS HACIA LA CONSECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DESARROLLADAS Y ORIENTADAS A PROPORCIONAR PARÁMETROS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DENTRO DEL SECTOR TURÍSTICO Y ESPECÍFICAMENTE DEL SECTOR HOTELERO EN RELACIÓN CON EL INCREMENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA... |
URI : | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1309 |
Aparece en las colecciones: | GERENCIA TURÍSTICA Y HOTELERA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-GTH-0020.pdf | TESIS | 639,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.