Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1323
Title: | EL ANÁLISIS DE LOS NOTICIEROS RADIALES DE LAS EMISORAS FARRA 95.7 Y SONO ONDA 99.7 FM Y SU IMPACTO EN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. |
Authors: | SOLÍS MEZA, FLOR MARÍA |
Keywords: | MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERCULTURALIDAD |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | SOLÍS MEZA, FLOR M. (2016). EL ANÁLISIS DE LOS NOTICIEROS RADIALES DE LAS EMISORAS FARRA 95.7 Y SONO ONDA 99.7 FM Y SU IMPACTO EN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. (TESIS DE MAESTRÍA). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Series/Report no.: | ULEAM-POSG-PER;0003 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO GENERAL, "DETERMINAR LOS NIVELES DE CALIDAD DE LOS ESPACIOS INFORMATIVOS EMITIDOS POR RADIO FARRA Y RADIO SONO ONDA DE PORTOVIEJO Y SU IMPACTO ENTRE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2014". EN LO ESPECÍFICO; IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PROGRAMACIÓN INFORMATIVA EN LOS ESPACIOS RADIALES... |
Description: | EN LA ACTUALIDAD, FRENTE A LA AVALANCHA INFORMATIVA ORIGINADA EN LA GRAN ESCALADA DE LAS REDES SOCIALES, LA COLECTIVIDAD DEMANDA NO SÓLO MANTENERSE INFORMADA, SINO QUE SUS PROCESOS INFORMATIVOS SEAN COMPLETOS, ÍNTEGROS Y DE CALIDAD, LO CUAL OBLIGA A LOS MEDIOS RADIALES A COMPETIR ENTRE SÍ, A FIN DE ESTAR APTOS PARA ESTA COMPETENCIA Y OFRECER A LA CIUDADANÍA UN PRODUCTO RADIAL DE PRIMERA... |
URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1323 |
Appears in Collections: | PERIODISMO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-PER-0003.pdf | TESIS | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.