Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13285| Title: | Evaluación del nivel de servicio peatonal en el entorno del parque central del cantón buena fe, provincia de los ríos, posterior a su reconstrucción (av. 7 de agosto, entre Gabriel Rivera y Basilia Bustamante). |
| Authors: | Falcones Delgado, Isaac Arturo |
| Keywords: | MOVILIDAD PEATONAL NIVEL DE SERVICIO HCM TASA DE FLUJO ESPACIO PÚBLICO BUENA FE |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Falcones Delgado, I. A. (2026). Evaluación del nivel de servicio peatonal en el entorno del parque central del cantón buena fe, provincia de los ríos, posterior a su reconstrucción (av. 7 de agosto, entre Gabriel Rivera y Basilia Bustamante). (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-IC;0184 |
| Abstract: | La presente investigación evalúa el nivel de servicio peatonal y el desempeño operativo de la movilidad a pie en el entorno del Parque Central de Buena Fe, posterior a su reconstrucción, en el tramo de la Av. 7 de Agosto comprendido entre las calles Gabriel Rivera y Basilia Bustamante. El estudio se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo basado en aforos peatonales direccionales, en sentido norte-sur (N-S) y sur-norte (S-N), registrados en intervalos de 15 minutos, en tres franjas horarias (07:00-09:00, 11:00-13:00 y 18:00-20:00) y cuatro días de observación, utilizando dos puntos de control identificados como P1-NE (ubicado al noreste del parque) y P2-SE (ubicado al sureste). A partir de los conteos por intervalo de 15 minutos y del ancho efectivo medido en cada punto, se calculó la tasa de flujo normalizada y se clasificó el nivel de servicio con base en los rangos del Highway Capacity Manual (HCM), adaptados a unidades métricas; adicionalmente, se estimaron la densidad y el espacio disponible por peatón, empleando una velocidad peatonal de referencia. Los resultados indican que el desempeño según el criterio controlador se mantiene en condiciones favorables, con un nivel de servicio A en los intervalos pico analizados; sin embargo, la demanda presenta variación por franja y día, concentrándose los mayores valores de flujo en la franja nocturna. Asimismo, el punto P2-SE registra, en la mayoría de las combinaciones día-franja, una mayor exigencia relativa respecto a P1-NE, por lo que se identifica como el sector más sensible ante incrementos de demanda o reducciones del ancho útil. En conjunto, el estudio establece una línea base técnica del funcionamiento peatonal del tramo intervenido, útil para la gestión del espacio público y el seguimiento de su operación. Estos hallazgos se contrastan, además, con los resultados obtenidos por (Bravo, 2026) para el componente vehicular del mismo corredor, evidenciando que la mejora en la condición peatonal estuvo acompañada de una degradación en el desempeño vehicular. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13285 |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA CIVIL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-IC-0184.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.