Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13340| Title: | Evaluación del nivel de desempeño para ocupación inmediata en el edificio de rectorado uleam mediante análisis dinámico no lineal. |
| Authors: | Zambrano Cedeño, Edgar Rogelio |
| Keywords: | ANÁLISIS DINÁMICO NO LINEAL DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DISIPADORES TADAS FIBRA DE CARBONO CFRP OCUPACIÓN INMEDIATA ETABS |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Zambrano Cedeño, E. R. (2026). Evaluación del nivel de desempeño para ocupación inmediata en el edificio de rectorado uleam mediante análisis dinámico no lineal. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-IC;0195 |
| Abstract: | La presente investigación evaluó el comportamiento sísmico del edificio de Rectorado de la ULEAM, rehabilitado mediante disipadores TADAS, encamisados de acero A36, muros de corte y polímeros reforzados con fibra de carbono (CFRP), considerando el cambio de uso de parqueadero a oficinas y centro deportivo. Mediante un análisis dinámico no lineal tipo Time-History en ETABS, empleando registros del terremoto de Pedernales de 2016, se estudió la respuesta global e inelástica de la estructura. Los resultados mostraron que los dispositivos TADAS disiparon aproximadamente el 30 % de la energía de entrada, mientras que las derivas máximas alcanzaron 1,24 % en la dirección X y 0,60 % en la dirección Y, valores inferiores al límite global de deriva del 2 %. La respuesta inelástica se concentró principalmente en las vigas, mientras que las columnas conservaron un comportamiento predominantemente elástico o de fluencia limitada, evidenciando una jerarquía resistente favorable de columna fuerte–viga débil. Sin embargo, el análisis de rótulas plásticas identificó demandas superiores al nivel de Ocupación Inmediata en determinadas vigas, incluyendo estados IO–LS, LS–CP y >CP; por ello, bajo los criterios adoptados en esta investigación, no se verifica de manera integral el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, aunque se evidencia un comportamiento global controlado y una adecuada protección de los elementos verticales. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13340 |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA CIVIL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-IC-0195.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 8,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.