Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1368| Title: | LA DISPONIBILIDAD Y CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LAS EMBARCACIONES DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD Y SU INFLUENCIA EN LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE BUQUES MERCANTES EN EL PERIODO 2011-2013. |
| Authors: | BUCHELI TAPIA, ENRIQUE RAMIRO |
| Keywords: | PUERTOS NORMATIVAS |
| Issue Date: | 2014 |
| Citation: | BUCHELI TAPIA, ENRIQUE R. (2014). LA DISPONIBILIDAD Y CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LAS EMBARCACIONES DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD Y SU INFLUENCIA EN LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE BUQUES MERCANTES EN EL PERIODO 2011-2013. (TESIS DE MAESTRÍA). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
| Series/Report no.: | ULEAM-POSG-AP;0012 |
| Abstract: | EL PRESENTE ESTUDIO TIENE COMO OBJETIVO GENERAL, "REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD Y CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS EMBARCACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD Y SU INFLUENCIA EN LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE BUQUES MERCANTES". EN LO ESPECÍFICO; IDENTIFICAR LOS SERVICIOS PORTUARIOS QUE PROVEE LA SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD A LOS BUQUES MERCANTES... |
| Description: | EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ES UNA TAREA FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PRODUCTIVAS, RUTINARIAS DE UN PAÍS, EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN; LOS TERMINALES PETROLEROS CONSTITUYEN UN ENGRANAJE PRIMORDIAL. EN EL CASO DEL ECUADOR, AL SER EL PETRÓLEO EL PRINCIPAL PRODUCTO DE EXPORTACIÓN Y ANTE LA NECESIDAD DE IMPORTAR DERIVADOS, POR LA LIMITADA CAPACIDAD DE REFINAMIENTO... |
| URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1368 |
| Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-AP-0012.pdf | TESIS | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.