Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1377
Title: | ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE AGUA CRUDA Y POTABILIZADA Y SUS PROBLEMAS COLATERALES EN EL BARRIO JOCAY, TARQUI, CANTÓN MANTA. 2013. |
Authors: | BRAVO MOREIRA, CELIO DANILO |
Keywords: | CALIDAD HIDROLOGÍA CONTAMINACIÓN |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | BRAVO MOREIRA, CELIO D. (2014). ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE AGUA CRUDA Y POTABILIZADA Y SUS PROBLEMAS COLATERALES EN EL BARRIO JOCAY, TARQUI, CANTÓN MANTA. 2013. (TESIS DE MAESTRÍA). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-POSG-GA;0001 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO GENERAL, "GENERAR INFORMACIÓN RELACIONADO CON LA CALIDAD DE AGUAS PARA EL CONSUMO DOMÉSTICO Y EFECTOS COLATERALES EN HABITANTES DEL BARRIO JOCAY, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN MANTA. 2013". EN LO ESPECÍFICO; DETERMINAR NIVELES DE CONTAMINACIÓN EN AGUA CRUDA Y POTABILIZADA QUE CONSUMEN LOS HABITANTES DEL BARRIO JOCAY DE MANTA... |
Description: | CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA CALIDAD DE AGUA POTABLE QUE SE CONSUME EN LA CIUDAD DE MANTA, MANABÍ, ECUADOR, EN EL AÑO 2013 SE REALIZÓ UN ESTUDIO MEDIANTE ANÁLISIS DE LABORATORIO DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE AGUA CRUDA Y POTABILIZADA OBTENIDA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEL GRIFO O LLAVE DE 20 HOGARES DEL BARRIO JOCAY... |
URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1377 |
Appears in Collections: | GESTIÓN AMBIENTAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-GA-0001.pdf | TESIS | 5,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.