Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1379
Title: | ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL APLICADA POR EL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ EN LA CUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO E IMPACTOS EN LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES, AÑO 2013. |
Authors: | REYES VÉLEZ, PEDRO ENRIQUE |
Keywords: | GESTIÓN AMBIENTAL CONTAMINACIÓN |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | REYES VÉLEZ, PEDRO E. (2015). ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL APLICADA POR EL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ EN LA CUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO E IMPACTOS EN LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES, AÑO 2013. (TESIS DE MAESTRÍA). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-POSG-GA;0003 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO GENERAL, "CALIFICAR LA GESTIÓN REALIZADA POR EL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ, AÑO 2013, MEDIANTE LA INCIDENCIA EN LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN LOS RECURSOS NATURALES". EN LO ESPECÍFICO; REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL... |
Description: | ESTE ESTUDIO SE REALIZÓ CONSIDERANDO CANTONES CON TERRITORIO EN LA CUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO Y OTROS QUE SE BENEFICIAN DEL AGUA COMO SON LOS GAD DE SANTA ANA, 24 DE MAYO, PORTOVIEJO, ROCAFUERTE, SUCRE, MANTA, MONTECRISTI, JARAMIJÓ. EL OBJETIVO PRINCIPAL FUE REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA GESTIÓN APLICADA EN LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO... |
URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1379 |
Appears in Collections: | GESTIÓN AMBIENTAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-GA-0003.pdf | TESIS | 4,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.