Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1571
Title: | ANÁLISIS DE LA IMAGEN CORPORATIVA PARA EL DESARROLLO DE UNA MARCA COMERCIAL EN EL MICRO MERCADO SAL Y PIMIENTA EN LA PARROQUIA LEONIDAS PLAZA DEL CANTÓN SUCRE. |
Authors: | LARA GARCÍA, JORGE ALBERTO |
Keywords: | IMAGEN CORPORATIVA PUBLICIDAD |
Issue Date: | Sep-2018 |
Citation: | LARA GARCÍA, JORGE A. (2018). ANÁLISIS DE LA IMAGEN CORPORATIVA PARA EL DESARROLLO DE UNA MARCA COMERCIAL EN EL MICRO MERCADO SAL Y PIMIENTA EN LA PARROQUIA LEONIDAS PLAZA DEL CANTÓN SUCRE. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, EXTENSIÓN SUCRE - BAHÍA DE CARÁQUEZ, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-MKT;0035 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SE REALIZÓ CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR LA IMAGEN CORPORATIVA DEL MICRO MERCADO "SAL Y PIMIENTA" PARA EL DESARROLLO DE UNA MARCA COMERCIAL EN LA PARROQUIA LEONIDAS PLAZA DEL CANTÓN SUCRE. EN LO ESPECÍFICO; REALIZAR LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA QUE FUNDAMENTE LA REVISIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN; DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA IMAGEN CORPORATIVA... |
Description: | ESTE TRABAJO SE LO REALIZA DEBIDO A QUE EN LA ACTUALIDAD EXISTE UNA CARENCIA DE IMAGEN EN LOS MICRO MERCADOS QUE EXISTEN EN LA PARROQUIA LEONIDAS PLAZA. EL PROPÓSITO DE LA IMAGEN DE ALGÚN NEGOCIO O PRODUCTO ES MANTENERSE EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR, ES UN FACTOR IMPORTANTE PORQUE PERMITE DIFERENCIAR A UNA EMPRESA, INSTITUCIÓN O PRODUCTO DE LOS DEMÁS COMPETIDORES Y ASÍ LOGRAR POSICIONARSE OBTENIENDO UNA LEVE VENTAJA... |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1571 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA EN MARKETING |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MKT-0035.pdf | TESIS | 849,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.