Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1803
Título : | LA ETIQUETACIÓN TIPO SEMÁFORO Y SU EFECTO EN EL CONSUMO DE CEREALES EN LA CIUDAD DE MANTA. |
Autor : | RODRÍGUEZ SALVATIERRA, BRYAN ALEXANDER |
Palabras clave : | PRODUCCIÓN CALIDAD NUTRICIÓN |
Fecha de publicación : | 2018 |
Citación : | RODRÍGUEZ SALVATIERRA, BRYAN A. (2018). LA ETIQUETACIÓN TIPO SEMÁFORO Y SU EFECTO EN EL CONSUMO DE CEREALES EN LA CIUDAD DE MANTA. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Citación : | ULEAM-PBL;0032 |
Resumen : | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: ANALIZAR LA INCIDENCIA DE LA ETIQUETA TIPO SEMÁFORO EN EL CONSUMO DE CEREALES EN LA CIUDAD DE MANTA. EN LO ESPECÍFICO: ESTABLECER LA EVOLUCIÓN DE CONSUMO DE CEREALES DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS; ESTABLECER CUÁL ES EL PRINCIPAL FACTOR DE MOTIVACIÓN EN LA COMPRA DE CEREALES... |
Descripción : | ESTE ESTUDIO TIENE COMO FINALIDAD ANALIZAR CÓMO LA ETIQUE TIPO SEMÁFORO INCIDE EN EL CONSUMO DE CEREALES EN LA CIUDAD DE MANTA. LA ETIQUETA NUTRICIONAL ES CONSIDERADA COMO UNA HERRAMIENTA MUY IMPORTANTE PARA INFORMAR A LOS CONSUMIDORES SOBRE SUS DECISIONES DE PRODUCTOS Y ALENTAR A LAS PERSONAS A ADOPTAR DIETAS MÁS EQUILIBRADAS... |
URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1803 |
Aparece en las colecciones: | PUBLICIDAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-PBL-0032.pdf | TESIS | 531,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.