Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/189
Title: | ESTUDIO Y ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL USO O ABUSO DE LA FOTOGRAFÍA COMO EJE DE INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS INFORMATIVOS DE LA CRÓNICA ROJA EN EL DIARIO LA MAREA DE MANTA. |
Authors: | MENDOZA MENDOZA, KATHERINE VIVIANA |
Keywords: | COMUNICACIÓN GÉNEROS PERIODÍSTICOS |
Issue Date: | Sep-2015 |
Citation: | MENDOZA MENDOZA, KATHERINE V. (2015). ESTUDIO Y ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL USO O ABUSO DE LA FOTOGRAFÍA COMO EJE DE INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS INFORMATIVOS DE LA CRÓNICA ROJA EN EL DIARIO LA MAREA DE MANTA. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Series/Report no.: | ULEAM-PER;0009 |
Abstract: | ESTE TRABAJO DE TESIS SE FUNDAMENTÓ EN REALIZAR UN ESTUDIO ENFOCADO EN EL ANÁLISIS DEL USO Y EL ABUSO DE LAS FOTOGRAFÍAS DIFUNDIDAS EN LA SECCIÓN DE CRÓNICA ROJA EN EL DIARIO LA MAREA DE LA CIUDAD DE MANTA. CON EL OBJETIVO DE DEMOSTRAR SI ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN CUMPLE CON LAS LEYES ESTABLECIDAS POR EL ESTADO ECUATORIANO, SE PROPONE UNA SOLUCIÓN QUE PERMITA REDUCIR EL PROBLEMA DE LA MALA UTILIZACIÓN DE LAS IMÁGENES DENTRO DEL DIARIO A TRAVÉS DE CICLOS DE CONFERENCIAS DIRIGIDAS A PERIODISTAS Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. |
Description: | LA FOTOGRAFÍA ES UNA DE LAS HERRAMIENTAS MÁS IMPORTANTES DENTRO DEL PERIODISMO, SE LA UTILIZA COMO UNA DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LOS ACONTECIMIENTOS QUE SE SUSCITAN AL MOMENTO DE ELABORAR LAS NOTICIAS. MUCHAS VECES SE LA MANIPULA DE UNA FORMA INCORRECTA, LLEGANDO INCLUSO A CAER EN EL AMARILLISMO MEDIÁTICO DE PARTE DE CIERTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. |
URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/189 |
Appears in Collections: | PERIODISMO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-PER-0009.pdf | TESIS | 1,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.