Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2022
Title: | EL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO QUE GENERAN LAS EMPACADORAS Y PROCESADORAS DE CAMARÓN EN EL CANTÓN PEDERNALES DURANTE LOS AÑOS 2013 - 2017. |
Authors: | MENDOZA IBARRA, MARÍA BESIBELL |
Keywords: | PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN ECONOMÍA |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | MENDOZA IBARRA, MARÍA B. (2018). EL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO QUE GENERAN LAS EMPACADORAS Y PROCESADORAS DE CAMARÓN EN EL CANTÓN PEDERNALES DURANTE LOS AÑOS 2013 - 2017. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-ECO;0033 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: ANALIZAR EL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO QUE GENERAN LAS EMPACADORAS Y PROCESADORAS DE CAMARÓN EN EL CANTÓN PEDERNALES. EN LO ESPECÍFICO: CONCEPTUALIZAR LA CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA E HISTÓRICA DEL CANTÓN PEDERNALES; IDENTIFICAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL SECTOR CAMARONERO EN EL PAÍS Y EN EL CANTÓN PEDERNALES... |
Description: | LA MOTIVACIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN RADICA EN LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL SECTOR CAMARONERO EN LA ECONOMÍA DE PEDERNALES QUE REPERCUTE EN ECUADOR, DE CÓMO ESTA ACTIVIDAD CONTRIBUYE A SU DESARROLLO. LA INDUSTRIA CAMARONERA HA CRECIDO NOTABLEMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS POR SER UN NEGOCIO ALTAMENTE RENTABLE, TANTO PARA EL MERCADO LOCAL COMO PARA EL INTERNACIONAL POR SU COMERCIO Y SUS EXPORTACIONES... |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2022 |
Appears in Collections: | ECONOMÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ECO-0033.pdf | TESIS | 1,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.