Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2092| Title: | ANÁLISIS DE CARGA, DISEÑO DE LÍNEA DE MEDIA Y RED DE BAJO VOLTAJE PARA MEJORAR EL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD CASICAL PARROQUIA TOSAGUA, CANTÓN TOSAGUA. |
| Authors: | VELÁSQUEZ ZAMBRANO, RONALD IVÁN |
| Keywords: | REDES ENERGÍA TRANSFORMADORES |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | VELÁSQUEZ ZAMBRANO, RONALD I. (2018). ANÁLISIS DE CARGA, DISEÑO DE LÍNEA DE MEDIA Y RED DE BAJO VOLTAJE PARA MEJORAR EL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD CASICAL PARROQUIA TOSAGUA, CANTÓN TOSAGUA. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN CHONE, MANTA, ECUADOR. |
| Series/Report no.: | ULEAM-IEL;0033 |
| Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: ANALIZAR LA CARGA Y REDISEÑAR LA LÍNEA DE MEDIA Y RED DE BAJO VOLTAJE PARA MEJORAR EL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD CASICAL PARROQUIA TOSAGUA, CANTÓN TOSAGUA. EN LO ESPECÍFICO: REALIZAR UN ANÁLISIS DEL MARCO TEÓRICO EN FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y LA LÍNEA DE MEDIA Y RED DE BAJO VOLTAJE... |
| Description: | LA VELOCIDAD CON QUE LAS TECNOLOGÍAS AVANZAN, HAN HECHO QUE LOS HOGARES, INSTITUCIONES PRIVADAS O GUBERNAMENTALES, CADA VEZ NECESITEN DE UN MAYOR Y MEJOR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA; ESTO ES NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SUS ACTIVOS TECNOLÓGICOS Y DE LOS DIVERSOS SISTEMAS ELÉCTRICOS... |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2092 |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA ELÉCTRICA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-IEL-0033.pdf | TESIS | 2,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.