Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2173
Title: | AFECTACIÓN EN LA QUEMA DE RASTROJO DE MAÍZ (ZEA MAYS), EN LAS ALTERACIONES FÍSICAS, QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DEL SUELO AGRÍCOLA, SANTA ANA, MANABÍ, ECUADOR 2017. |
Authors: | LÓPEZ ALCÍVAR, LILIANA DESSIRÉ ORTIZ ZAMORA, JHOSSUE JACINTO |
Keywords: | EL SUELO PROPIEDADES BACTERIAS |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | LÓPEZ A. LILIANA D. & ORTIZ Z. JHOSSUE J. (2018). AFECTACIÓN EN LA QUEMA DE RASTROJO DE MAÍZ (ZEA MAYS), EN LAS ALTERACIONES FÍSICAS, QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DEL SUELO AGRÍCOLA, SANTA ANA, MANABÍ, ECUADOR 2017. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-RNA;0034 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: DETERMINAR LA AFECTACIÓN QUE ESTÁ TENIENDO EL SUELO CON LA QUEMA DE RASTROJO; SEGÚN BIBLIOGRAFÍA ENCONTRADA SE PUEDE DECIR QUE SUFRE UNA DEGRADACIÓN PAULATINA A LAS PROPIEDADES DEL MISMO, LO QUE HACE QUE EL SUELO NO REALICE SUS FUNCIONES CON NORMALIDAD, ADEMÁS DE AFECTAR EN SU FERTILIDAD... |
Description: | ESTE ESTUDIO ANALIZA LAS CAUSAS Y EFECTOS PROVOCADOS DEBIDO A LA ACCIÓN DEL FUEGO QUE SE UTILIZA PARA LA QUEMA DE RASTROJOS DE CULTIVO DE MAÍZ (Z. MAYS) Y CÓMO REFLEJA MEDIANTE ANÁLISIS DE LABORATORIO UNA GRAN AFECTACIÓN DE MANERA DIRECTA EN LO CORRESPONDIENTE A LAS PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DEL SUELO, OBTENIENDO COMO RESULTADO LA VARIABILIDAD... |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2173 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA RECURSOS NATURALES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-RNA-0034.pdf | TESIS | 15,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.