Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2184
Title: | COMPARACIÓN DE EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE CLORUROS Y DUREZA CÁLCICA UTILIZANDO FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO Y FRACCIÓN MINERAL DE ARENA, MANTA 2018. |
Authors: | CHÁVEZ ÁLAVA, KITTY ALEXANDRA VERA ROCA, CARLOS ALEXANDER |
Keywords: | HIDROLOGÍA CONTAMINACIÓN |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | CHÁVEZ A. KITTY A. & VERA R. CARLOS A. (2018). COMPARACIÓN DE EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE CLORUROS Y DUREZA CÁLCICA UTILIZANDO FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO Y FRACCIÓN MINERAL DE ARENA, MANTA 2018. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-RNA;0045 |
Abstract: | ESTA INVESTIGACIÓN TUVO COMO OBJETIVO: REALIZAR UN ESTUDIO DE COMPARACIÓN DE REMOCIÓN DE CLORUROS Y DUREZA CÁLCICA MEDIANTE FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO Y FRACCIÓN MINERAL DE ARENA PARA EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES. EN LO ESPECÍFICO: COMPARAR LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE CLORUROS Y DUREZA CÁLCICA... |
Description: | EN LA PRESENTE TESIS SE DETERMINÓ LA REMOCIÓN DE CLORURO Y DUREZA CÁLCICA UTILIZANDO COMO ADSORBENTES MUESTRAS DE CARBÓN ACTIVADO DE ENDOCARPIO DE COCO Y DE FRACCIÓN MINERAL DE ARENAS PROVENIENTE DE LA ZONA COSTERA DE SAN LORENZO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ... |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2184 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA RECURSOS NATURALES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-RNA-0045.pdf | TESIS | 1,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.