Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2321| Title: | USO EFICIENTE DE MACRO-NUTRIENTES EN PLÁTANO CURARE (MUSA AAB) CON NIVELES DE NITRÓGENO Y POTASIO. |
| Authors: | BARRE PALLAROSO, HENRY GREGORIO |
| Keywords: | CULTIVO NUTRIENTES FERTILIZACIÓN |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | BARRE PALLAROSO, HENRY G. (2018). USO EFICIENTE DE MACRO-NUTRIENTES EN PLÁTANO CURARE (MUSA AAB) CON NIVELES DE NITRÓGENO Y POTASIO. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN EL CARMEN, MANTA, ECUADOR. |
| Series/Report no.: | ULEAM-AGRO;0075 |
| Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TUVO COMO OBJETIVO: EVALUAR EL USO EFICIENTE DE MACRO-NUTRIENTES EN PLÁTANO CURARE (MUSA AAB) CON NIVELES DE NITRÓGENO Y POTASIO, EN LA ULEAM, CANTÓN EL CARMEN - MANABÍ. EN LO ESPECÍFICO: DESCRIBIR LA INTERACCIÓN DE LOS NUTRIMENTOS A NIVEL DE SUELO Y EN EL FRUTO DE PLÁTANO CURARE... |
| Description: | EL CULTIVO DEL PLÁTANO BARRAGANETE ES UNO DE LOS PRODUCTOS DE MÁS ALTA DEMANDA A NIVEL MUNDIAL, CON UNA PRODUCCIÓN DE 30´000.000 T EN EL AÑO 2000, PARA EL 2012 PASÓ A 37´000.000 T, MOSTRÓ UN INCREMENTO DEL 1.74% ANUAL SEGÚN DATOS DE (MAG, 2013). HOY EN DÍA SEGÚN (MAG, 2015), EN LOS PERIODOS ANALIZADOS DEL 2014 Y 2015, SE PRESENTÓ EN EL 2015 UNA PRODUCCIÓN PROMEDIO DE 675.538 T. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2321 |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-0075.pdf | TESIS | 915,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.