Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2334| Title: | ANÁLISIS DEL CONFORT TÉRMICO AL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS EN EL "CONJUNTO HABITACIONAL LA PRIMAVERA DE LA PARROQUIA LEONIDAS PROAÑO DEL CANTÓN MONTECRISTI" Y POSIBLES SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS. |
| Authors: | GOMEZ TOALA, WINSTON JONATHAN |
| Keywords: | ARQUITECTURA IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO HABITABILIDAD Y CONFORT |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | GÓMEZ TOALA, WINSTON J. (2018). ANÁLISIS DEL CONFORT TÉRMICO AL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS EN EL "CONJUNTO HABITACIONAL LA PRIMAVERA DE LA PARROQUIA LEONIDAS PROAÑO DEL CANTÓN MONTECRISTI" Y POSIBLES SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
| Series/Report no.: | ULEAM-ARQ;0058 |
| Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN PROPONE COMO OBJETIVO: DIAGNOSTICAR LAS CONDICIONES TÉRMICAS ACTUALES DE LAS VIVIENDAS DEL CONJUNTO HABITACIONAL LA PRIMAVERA Y SU INCIDENCIA EN LOS AMBIENTES INTERIORES. EN LO ESPECÍFICO: REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE DATOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR CUÁLES SON LAS VARIACIONES DE TEMPERATURAS... |
| Description: | LA ARQUITECTURA ES UNA EVOLUCIÓN CONSTANTE QUE BUSCA MEJORAS EN LAS CIUDADES A LO LARGO DE LA HISTORIA, COINCIDEN EN MUCHOS ASPECTOS CON CONCEPTOS MODERNOS REFERIDOS A LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, SE CENTRA EN CUATRO PUNTOS FUNDAMENTALES QUE SON: ILUMINACIÓN, VENTILACIÓN, ORIENTACIÓN Y AISLAMIENTO TÉRMICO... |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2334 |
| Appears in Collections: | ARQUITECTURA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ARQ-0058.pdf | TESIS | 8,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.