Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2765
Title: | DISEÑO ÓPTIMO DE LA INSTALACIÓN DE BANCOS CAPACITORES PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN EL CIRCUITO ELÉCTRICO DEL TALLER "EL DISEÑO" DEL CANTÓN CHONE. |
Authors: | CHILA PÁRRAGA, KELVIN ANTONIO MENDOZA ALCÍVAR, JOSÉ MIGUEL |
Keywords: | DISEÑO POTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | CHILA P. KELVIN A. & MENDOZA A. JOSÉ M. (2017). DISEÑO ÓPTIMO DE LA INSTALACIÓN DE BANCOS CAPACITORES PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN EL CIRCUITO ELÉCTRICO DEL TALLER "EL DISEÑO" DEL CANTÓN CHONE. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN CHONE, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-IEL;0051 |
Abstract: | ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: DISEÑAR DE FORMA ÓPTIMA LA INSTALACIÓN DE BANCOS CAPACITORES PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN EL CIRCUITO ELÉCTRICO DEL TALLER "EL DISEÑO" DEL CANTÓN CHONE. EN LO ESPECÍFICO: REALIZAR UN ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE REFERENTE A LOS MÉTODOS EN LA INSTALACIÓN DE BANCOS CAPACITADORES. |
Description: | LA NECESIDAD DE INVESTIGAR ESTE TEMA ES PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA, CONOCER LAS CAUSAS DE UN BAJO FACTOR DE POTENCIA, SABER QUÉ CONSECUENCIAS TIENE UN FACTOR DE POTENCIA DESCOMPENSADO Y LOS TIPOS DE INSTALACIÓN DE BANCOS CAPACITADORES CON EL FIN DE OPTIMIZAR SU CORRECCIÓN, PARA ASÍ GENERAR INFORMACIÓN QUE TENGA EL CARÁCTER TÉCNICO Y CIENTÍFICO. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2765 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA ELÉCTRICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IEL-0051.pdf | TESIS | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.