Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2769
Title: | MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS MEDIANTE UN ANÁLISIS DE CARGA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "RAYMUNDO AVEIGA" DEL CANTÓN CHONE. |
Authors: | ALVARADO GILCES, MARIO LUIS |
Keywords: | SISTEMA ELÉCTRICO INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | ALVARADO GILCES, MARIO L. (2017). MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS MEDIANTE UN ANÁLISIS DE CARGA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "RAYMUNDO AVEIGA" DEL CANTÓN CHONE. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN CHONE, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-IEL;0055 |
Abstract: | ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SURGIÓ DE LA NECESIDAD DE MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS MEDIANTE UN ANÁLISIS DE CARGA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "RAYMUNDO AVEIGA" DEL CANTÓN CHONE, PARA ESTO SE REALIZÓ EL ESTADO DEL ARTE Y UNA INVESTIGACIÓN DE CAMPO SOBRE MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONSIDERANDO INTERPRETACIONES DE DIFERENTES AUTORES. |
Description: | LA DEMANDA DE ELECTRICIDAD, DE ACUERDO CON LAS ÚLTIMAS PREVISIONES REALIZADAS EN 2007, CRECERÁ FUERTEMENTE ENTRE 2004 Y 2030, LA PRODUCCIÓN A ESCALA MUNDIAL CRECERÁ UN 2,4% ANUAL EN ESTE PERIODO, DE LOS 16,424 BILLONES DE KWH A LOS 30.364 BILLONES, LA MAYOR PARTE DE ESTE CRECIMIENTO, COMO EN EL CASO DEL CARBÓN, SE DEBE A LAS NECESIDADES DE LAS ECONOMÍAS EMERGENTES. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2769 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA ELÉCTRICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IEL-0055.pdf | TESIS | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.