Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2908
Title: | CARIES DENTAL EN PACIENTES ODONTOPEDIÁTRICOS SEGÚN ICDAS II EN LA POBLACIÓN DE SAN LORENZO. |
Authors: | FERNÁNDEZ HOLGUÍN, MARÍA FERNANDA |
Keywords: | CARIES DENTAL DIAGNÓSTICO |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | FERNÁNDEZ HOLGUÍN, MARÍA F. (2018). CARIES DENTAL EN PACIENTES ODONTOPEDIÁTRICOS SEGÚN ICDAS II EN LA POBLACIÓN DE SAN LORENZO. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-ODON;0074 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: DETERMINAR LA PREVALENCIA DE CARIES DENTAL APLICANDO EL SISTEMA DE ICDAS II EN PACIENTES ODONTOPEDIÁTRICOS DE LA PARROQUIA SAN LORENZO DEL CANTÓN MANTA EN EL PERIODO 2018. EN LO ESPECÍFICO: DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES ODONTOPEDIÁTRICOS. |
Description: | LA SALUD ORAL SE VE AMENAZADA POR NUMEROSAS ENFERMEDADES, SIENDO LAS CARIES DENTAL A LO LARGO DE LOS AÑOS LA DE MAYOR PREVALENCIA, UNA DETECCIÓN TEMPRANA CON UN MÉTODO DE DIAGNÓSTICO COMO EL ICDAS II EL CUAL SE REALIZA POR MEDIO DEL EXAMEN CLÍNICO VISUAL AYUDARÁ A DETECTAR EL TIPO Y AVANCE DE LA CARIES, LOGRANDO ASÍ LA ELECCIÓN DE UN TRATAMIENTO. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2908 |
Appears in Collections: | ODONTOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ODON-0074.pdf | TESIS | 534,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.