Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3103
Title: | EVALUACIÓN DE LA LEMNA MINOR COMO CAPTADORA DE MERCURIO EN UN EFLUENTE SINTÉTICO CON CARACTERÍSTICAS RESIDUALES DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA DEL CANTÓN MANTA. |
Authors: | ALCÍVAR VÉLEZ, MERY ALEXANDRA OCHOA GUTIERREZ, ARIEL ALEXANDER |
Keywords: | HIDROLOGÍA CONTAMINACIÓN AGUAS RESIDUALES |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | ALCÍVAR V. MERY A. & OCHOA G. ARIEL A. (2018). EVALUACIÓN DE LA LEMNA MINOR COMO CAPTADORA DE MERCURIO EN UN EFLUENTE SINTÉTICO CON CARACTERÍSTICAS RESIDUALES DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA DEL CANTÓN MANTA. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-RNA;0069 |
Abstract: | THE PRESENT STUDY FOCUSED ON DETERMINING THE EFFICACY AND EFFICIENCY OF THE LEMNA MINOR TO CAPTURE THE MERCURY PRESENT IN WASTEWATER FROM FISHERIES IN THE MANTA CANTON. IN THE RESEARCH A SYNTHETIC EFFLUENT WAS USED. THE RESULTS OBTAINED RANGE FROM MINIMUM REMOVAL CAPACITY OF 35.9% (DAY SIX) AND MAXIMUM REMOVAL OF 56.4% (DAY TWELVE), THIS LAST DAY BEING THE MOST EFFECTIVE. |
Description: | EL PRESENTE ESTUDIO SE ENFOCÓ EN DETERMINAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA LEMNA MINOR PARA CAPTAR EL MERCURIO PRESENTE EN AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE INDUSTRIAS PESQUERAS DEL CANTÓN MANTA. EN LA INVESTIGACIÓN SE UTILIZÓ UN EFLUENTE SINTÉTICO. LOS RESULTADOS OBTENIDOS VAN EN RANGOS DE CAPACIDAD DE REMOCIÓN MÍNIMA DEL 35,9% (DÍA SEIS) Y REMOCIÓN MÁXIMA DEL 56,4% (DÍA DOCE), SIENDO ESTE ÚLTIMO DÍA EL MÁS EFICAZ. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3103 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA RECURSOS NATURALES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-RNA-0069.pdf | TESIS | 2,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.