Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3106
Title: | EVALUACIÓN DE LA VARIABILIDAD ESPACIO TEMPORAL DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTÓNICA EN EL RÍO PORTOVIEJO COMO INDICADORES BIOLÓGICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA. |
Authors: | CHINGA VINCES, JHON ALEX RAMÍREZ CASTRO, CARLOS WILLIAN |
Keywords: | HIDROLOGÍA ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO CALIDAD |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | CHINGA V. JHON A. & RAMÍREZ C. CARLOS W. (2019). EVALUACIÓN DE LA VARIABILIDAD ESPACIO TEMPORAL DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTÓNICA EN EL RÍO PORTOVIEJO COMO INDICADORES BIOLÓGICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-RNA;0072 |
Abstract: | THE PORTOVIEJO RIVER PRESENT AN ENVIRONMENTAL PROBLEM DUE TO THE GROWING DEVELOPMENT OF ANTHROPOGENIC ACTIVITIES NEAR ITS CHANNEL. FOR THIS REASON THIS WORK AIMED: TO EVALUATE THE TEMPORAL SPATIAL DYNAMIC OF THE PHYTOPLANKTON COMMUNITY IN THE PORTOVIEJO RIVER AS BIOLOGICAL INDICATORS OF WATER QUALITY. |
Description: | EL RÍO PORTOVIEJO PRESENTA UNA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEBIDO AL CRECIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ANTROPOGÉNICAS CERCA DE SU CAUCE. ES POR ELLO QUE ESTE TRABAJO TUVO COMO OBJETIVO: EVALUAR LA DINÁMICA ESPACIO TEMPORAL DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTÓNICA EN EL RÍO PORTOVIEJO COMO INDICADORES BIOLÓGICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3106 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA RECURSOS NATURALES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-RNA-0072.pdf | TESIS | 1,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.