Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3495
Title: | ANÁLISIS SOBRE LA GESTIÓN DE COBRANZAS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANTA Y SU EFECTO PARA LA LIQUIDEZ, PERIODO 2017-2018. |
Authors: | ÁVILA RODRÍGUEZ, KATHERINE STEFANÍA |
Keywords: | SISTEMA DE GESTIÓN CONTABILIDAD NORMATIVAS |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | ÁVILA RODRÍGUEZ, KATHERINE S. (2019). ANÁLISIS SOBRE LA GESTIÓN DE COBRANZAS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANTA Y SU EFECTO PARA LA LIQUIDEZ, PERIODO 2017-2018. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-CT.AUD;0100 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO EL DISEÑO DE UN MANUAL DE COBRANZAS, EL CUAL CONTRIBUIRÁ DE MANERA POSITIVA CON LAS RECAUDACIONES DE LA INSTITUCIÓN, UBICANDO POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU EFECTIVO ALCANCE. LA GESTIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZAS DE UNA INSTITUCIÓN ES UNO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DENTRO DEL ÁREA OPERATIVA. |
Description: | COMO PROPUESTA DENTRO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN, SE DISEÑÓ UN MANUAL DE CRÉDITOS Y COBRANZAS PARA OPTIMIZAR DE MANERA EFECTIVA SUS RECAUDACIONES, BASÁNDOSE EN PROCESOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS, OBTENIENDO DE ESTA FORMA UN CONTROL EFICIENTE AL MOMENTO DE CONCEDER LAS NUEVAS AFILIACIONES DE LOS SOCIOS Y LOGRAR ASÍ LA RECUPERACIÓN DE SUS VALORES. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3495 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-CT.AUD-0100.pdf | TESIS | 969,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.