Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3643
Title: | CONTROL DE MEDIDAS ELÉCTRICAS EN MOTORES TRIFÁSICOS CON APLICACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE MONITOREO DE PARÁMETROS DE ENERGÍA. |
Authors: | HEREDIA HEREDIA, LUIS MIGUEL PALMA ZAMBRANO, LUIS CARLOS |
Keywords: | MOTOR ENERGÍA POTENCIA CONSTRUCCIÓN |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | HEREDIA H. LUIS M. & PALMA Z. LUIS C. (2013). CONTROL DE MEDIDAS ELÉCTRICAS EN MOTORES TRIFÁSICOS CON APLICACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE MONITOREO DE PARÁMETROS DE ENERGÍA. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN CHONE, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-IEL;0092 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: REALIZAR EL CONTROL DE MEDIDAS ELÉCTRICAS EN MOTORES TRIFÁSICOS CON APLICACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS DE ENERGÍA EN EL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DE LA ULEAM CAMPUS CHONE. EN LO ESPECÍFICO: CONOCER LAS MAGNITUDES QUE INFLUYEN MÁS EN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR ELÉCTRICO. |
Description: | EL PRESENTE TRABAJO SE PLANTEA LA NECESIDAD DE DESARROLLAR UN TABLERO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO QUE CONTENGA UN MEDIDOR QUE EXPRESE EN FORMA SENCILLA TODOS LOS PARÁMETROS TALES COMO: ENERGÍA, POTENCIA, THD EN VOLTAJE, THD EN CORRIENTE, VOLTAJE, CORRIENTE ENTRE OTRAS; COMO COMPLEMENTO DE LA TEORÍA PRESENTADA EN LA ASIGNATURA MÁQUINAS ELÉCTRICAS II. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3643 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA ELÉCTRICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IEL-0092.pdf | TESIS | 2,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.