Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3773
Title: | ESTUDIO DE TIPOS DE TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS EN EL AGUA RESIDUAL DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN, ESTACIÓN MIRAFLORES-MANTA. |
Authors: | ARTEAGA PACHECO, BETTY YLIANA |
Keywords: | AGUAS RESIDUALES CONTAMINACIÓN TRATAMIENTO |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | ARTEAGA PACHECO, BETTY Y. (2014). ESTUDIO DE TIPOS DE TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS EN EL AGUA RESIDUAL DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN, ESTACIÓN MIRAFLORES-MANTA. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN JIPIJAPA, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-IAL;0074 |
Abstract: | IN THE PRESENT INVESTIGATION THE ANALYTICAL, DEDUCTIVE, DOCUMENTARY AND DESCRIPTIVE METHOD WAS USED, WHICH ARE THE ONES THAT HELPED TO DETERMINE THEIR RESPECTIVE ASSUMPTIONS AND VARIABLES THAT ARE FUNDAMENTAL TO DETERMINE THE IMPORTANCE OF THE ANALYSIS OF THE MANAGEMENT AND BIOLOGICAL TREATMENT OF THE OXIDATION POND OF THE WASTEWATER AND THE MIRAFLORES STATION. |
Description: | EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SE REALIZÓ EL USO DEL MÉTODO ANALÍTICO, DEDUCTIVO, DOCUMENTAL Y DESCRIPTIVO, QUE SON LOS QUE AYUDARON A DETERMINAR LA HIPÓTESIS Y SUS RESPECTIVAS VARIABLES, FUNDAMENTALES PARA DETERMINAR LA IMPORTANCIA DE LOS ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN Y ESTACIÓN MIRAFLORES Y LA ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3773 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA EN ALIMENTOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IAL-0074.pdf | TESIS | 3,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.