Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3845
Title: | IDENTIFICACIÓN DEL ESTREPTOCOCOS BETA HEMOLÍTICOS DEL GRUPO A MEDIANTE AISLAMIENTO DE CULTIVO OROFARÍNGEO EN PACIENTES DE 5 a 9 AÑOS ATENDIDOS EN EL LABORATORIO NOVA DESDE JUNIO A AGOSTO DEL 2005. |
Authors: | CEDEÑO CEVALLOS, CARMEN ILEANA MERO BRIONES, RUTH ELIZABETH RUIZ CONFORME, CÁNDIDA AZUCENA |
Keywords: | BACTERIAS CULTIVO PRUEBAS CLÍNICAS DIAGNÓSTICO |
Issue Date: | 2005 |
Citation: | CEDEÑO C. CARMEN I., MERO B. RUTH E. & RUIZ C. CÁNDIDA A. (2005). IDENTIFICACIÓN DEL ESTREPTOCOCOS BETA HEMOLÍTICOS DEL GRUPO A MEDIANTE AISLAMIENTO DE CULTIVO OROFARINGEO EN PACIENTES DE 5 a 9 AÑOS ATENDIDOS EN EL LABORATORIO NOVA DESDE JUNIO A AGOSTO DEL 2005. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-LAB.CL;0058 |
Abstract: | EL OBJETIVO GENERAL QUE PRESENTA LA INVESTIGACIÓN ES DETERMINAR MEDIANTE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS LA PRESENCIA DE ESTREPTOCOCOS BETA HEMOLÍTICO GRUPO A, EN NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS ATENDIDOS EN EL LABORATORIO NOVA, CON LA FINALIDAD DE CONTRARRESTAR LA PATOLOGÍA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y DE SALUD DE LA COLECTIVIDAD. |
Description: | EL ESTUDIO DEL ESTREPTOCOCO ES UNA INVESTIGACIÓN COMPLEJA YA QUE SE DEBE CONOCER SUS CARACTERES MORFOLÓGICOS, SU FORMA DE ACTUAR Y PROVOCAR ENFERMEDADES, HA DADO ORIGEN A UN PROBLEMA DE SALUD QUE VEMOS A DIARIO SOBRE TODO EN ÉPOCA DE INVIERNO. LA MAGNITUD COMO SE PRESENTAN LAS MOLESTIAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS Y EL DESARROLLO DE LA MISMA DEPENDE DE LA INTENSIDAD DE LA INFECCIÓN. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3845 |
Appears in Collections: | LABORATORIO CLÍNICO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE PREGRADO.pdf | TESIS | 284,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.