Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3872
Title: | CORRELACIÓN CLÍNICA ENTRE LOS PARÁMETROS DE LABORATORIO Y EL TRATAMIENTO POR QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE SOLCA DE MANABÍ DE SEPTIEMBRE 2007 A FEBRERO DEL 2008. |
Authors: | ZAMBRANO VÉLEZ, CRUZ JAHAIRA |
Keywords: | CÁNCER PRUEBAS CLÍNICAS DIAGNÓSTICO |
Issue Date: | 2008 |
Citation: | ZAMBRANO VÉLEZ, CRUZ J. (2008). CORRELACIÓN CLÍNICA ENTRE LOS PARÁMETROS DE LABORATORIO Y EL TRATAMIENTO POR QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE SOLCA DE MANABÍ DE SEPTIEMBRE 2007 A FEBRERO DEL 2008. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-LAB.CL;0085 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO GENERAL ESTABLECER LOS PARÁMETROS DE LABORATORIO MÁS SIGNIFICATIVOS PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO POR QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE SOLCA DE MANABÍ DE SEPTIEMBRE 2007 A FEBRERO DEL 2008, DE TAL MANERA QUE AYUDE A ESTOS PACIENTES A MEJORAR SU CONDICIÓN DE VIDA, DANDO ÉNFASIS A SU CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LOGRAR UN TRATAMIENTO ADECUADO. |
Description: | LA MAYORÍA DE LAS ENFERMEDADES DAN SU SEÑAL DE ADVERTENCIA EN LA FORMA DE ESCALAMIENTO DE SÍNTOMAS, MIENTRAS QUE OTROS ATACAN TAN DE REPENTE QUE NO HAY TIEMPO PARA ASIMILARLAS. EL CÁNCER SIGUE UN CAMINO DIFERENTE Y MÁS SIGILOSO. UNA PERSONA QUE SE SIENTE PERFECTAMENTE BIEN PODRÍA REGRESAR DEL CONSULTORIO MÉDICO CON EL DIAGNÓSTICO DE UN CÁNCER POTENCIALMENTE MORTAL Y MUCHO TIEMPO PARA TEMER LO QUE VIENE DESPUÉS. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3872 |
Appears in Collections: | LABORATORIO CLÍNICO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE PREGRADO.pdf | TESIS | 284,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.