Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3965| Title: | UTILIDAD DEL MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (M.A.P.A.) EN LA COMPROBACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ESTADIO I EN PACIENTES DE 40 A 60 AÑOS DEL H.R.Z. |
| Authors: | TORRES SANTANA, ANDREA FERNANDA TORRES SANTANA, LILIA VERÓNICA |
| Keywords: | PRESIÓN ARTERIAL PATOLOGÍA/ENFERMEDADES DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO |
| Issue Date: | 2004 |
| Citation: | TORRES S. ANDREA F. & TORRES S. LILIA V. (2004). UTILIDAD DEL MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (M.A.P.A.) EN LA COMPROBACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ESTADIO I EN PACIENTES DE 40 A 60 AÑOS DEL H.R.Z. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
| Series/Report no.: | ULEAM-MED;0038 |
| Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO GENERAL: DETERMINAR LA UTILIDAD DEL M.A.P.A. EN LA COMPROBACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ESTADIO I, EN PACIENTES DE 40 A 60 AÑOS QUE ACUDIERON AL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE LA CIUDAD DE MANTA DESDE ENERO A JULIO DEL 2005. |
| Description: | LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) ES UN IMPORTANTE FACTOR DE RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN EL MUNDO. AUMENTA EL RIESGO DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, ENFERMEDAD CORONARIA, INSUFICIENCIA RENAL, INSUFICIENCIA CARDIACA Y ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA; Y ES UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN EL MUNDO. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3965 |
| Appears in Collections: | MEDICINA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS DE PREGRADO.pdf | TESIS | 284,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.