Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4009
Title: | ESTUDIO PROSPECTIVO DE APENDICITIS EN EL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE LA CIUDAD DE MANTA DESDE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2004 A MAYO DEL AÑO 2005. |
Authors: | CEDEÑO RAMÍREZ, LUCÍA PATRICIA LOOR VÉLEZ, EUGENIA ELIZABETH |
Keywords: | APENDICITIS PATOLOGÍA/ENFERMEDADES PRUEBAS CLÍNICAS DIAGNÓSTICO |
Issue Date: | 2005 |
Citation: | CEDEÑO R. LUCÍA P. & LOOR V. EUGENIA E. (2005). ESTUDIO PROSPECTIVO DE APENDICITIS EN EL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE LA CIUDAD DE MANTA DESDE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2004 A MAYO DEL AÑO 2005. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-MED;0079 |
Abstract: | THE ACUTE APPENDICITIS MORE FREQUENT THE ABDOMINAL SURGICAL URGENCY, FOR THIS REASON, THIS INVESTIGATION WAS CHOSE, WITH THE OBJETIVE TO ANALYZE THE CASES TO DETERMINE ITS INCIDENCE THUS, FROM THE SEARCH IT WAS: 438 PATIENTS WHO DIAGNOSED THEMSELVES TO THEM, THIS DISEASE; COLLECTING THE DATA BY MEANS OF CARDS OF GUIDES OF OBSERVATION THROUGH CLINICAL HISTORIES OF THE PATIENTS. |
Description: | LA APENDICITIS AGUDA ES LA URGENCIA QUIRÚRGICA ABDOMINAL MÁS FRECUENTE, POR ESTE MOTIVO SE ESCOGIÓ ESTA INVESTIGACIÓN, CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR LOS CASOS PARA DETERMINAR ASÍ SU INCIDENCIA, DE LA BÚSQUEDA RESULTÓ 438 PACIENTES QUE SE LES DIAGNOSTICÓ DICHA ENFERMEDAD; OBTENIÉNDOSE LOS DATOS POR MEDIO DE LAS FICHAS DE GUÍAS DE OBSERVACIÓN A TRAVÉS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4009 |
Appears in Collections: | MEDICINA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE PREGRADO.pdf | TESIS | 284,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.