Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/405
Title: | EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN LOS ATLETAS DEL EQUIPO DE FÚTBOL DEL DELFÍN SC, SUB 19, MANTA, MANABÍ. |
Authors: | MOREIRA DELGADO, ÁNGEL POLIBIO |
Keywords: | NUTRICIÓN RENDIMIENTO FÍSICO |
Issue Date: | Aug-2016 |
Citation: | MOREIRA DELGADO, ÁNGEL P. (2016). EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN LOS ATLETAS DEL EQUIPO DE FÚTBOL DEL DELFÍN SC, SUB 19, MANTA, MANABÍ. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Series/Report no.: | ULEAM-ED.FIS;0022 |
Abstract: | EL PRESENTE TRABAJO CONSTITUYE UNA EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ADOLESCENTES DEL EQUIPO DE FÚTBOL DELFÍN SC SUB 19 MANTA, MANABÍ; PARTIENDO DEL ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL, LA INGESTA ENERGÉTICA NUTRIMENTAL Y SU ADECUACIÓN CON EL GASTO CALÓRICO POR ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA, PARA ELLO SE APLICARON MÉTODOS DE ANÁLISIS APROBADOS INTERNACIONALMENTE POR ORGANISMOS... |
Description: | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SON PROCESOS SUBSECUENTES Y PROPIOS DE TODOS LOS SERES VIVOS, NO AJENOS AL SER HUMANO Y PROPICIAN UNA RELACIÓN ESTRECHA HOMBRE-ENTORNO, CON CARÁCTER DUAL BIOLÓGICO-SOCIAL QUE PROPICIA LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A LAS DIFERENTES INFLUENCIAS AMBIENTALES, POR TANTO LA SUPERVIVENCIA Y EL ÉXITO EN LAS ACCIONES QUE SE EMPRENDEN... |
URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/405 |
Appears in Collections: | EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ED.FIS-0022.pdf | TESIS | 578,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.